Les Counailles
Club-école · Vagney · Vosges (88)

Club-école vosgien, organisateur de sessions de brevets et de journées d'entretien des sites.
ParapenteAnimateur sécuritéLabel CEFVL
10 terrains gérés
| Terrain | Fonction | Altitude | Vents |
|---|---|---|---|
| Poele Sauvage | décollage | 776 m | SO |
| Tumulus | décollage | 797 m | NO |
| Chevre Roche | décollage | 824 m | SE, S, SO |
| Tirosgoutte - Planois | décollage | 844 m | NO |
| La Sotiere | décollage | 916 m | SE, S, SO |
| Poele Sauvage | atterrissage | 386 m | N, NE, E, SE, S, SO, O, NO |
| Tumulus | atterrissage | 404 m | E, O |
| Chevre Roche | atterrissage | 399 m | N, NE, E, SE, S, SO, O, NO |
| Tirosgoutte - Planois (amont) | atterrissage | 650 m | N, NE, E, O, NO |
| Tirosgoutte - Planois (centre Village) | atterrissage | 650 m | N, NE, E, SE, S, SO, O, NO |
Source : base des terrains FFVL. Vérifiez toujours l'état du site sur la carte fédérale avant de voler.