Les Buses du Plateau
Club · Saint-Dizier · Haute-Marne (52)

Installé à Villiers-en-Lieu, en Haute-Marne, le club gère à lui seul seize terrains du département.
ParapenteAnimateur sécurité
16 terrains gérés
| Terrain | Fonction | Altitude | Vents |
|---|---|---|---|
| Plateau de Chauffourt | décollage | 478 m | NE, E |
| Charmoilles | décollage, atterrissage | 448 m | N, NE |
| Saint-Urbain | décollage | 310 m | SO, O, NO |
| Soncourt sur Marne | décollage | 327 m | SE, S |
| Thonnances - Coteau de Bussy | décollage | 297 m | S, SO |
| Bourmont Entre Meuse et Mouzon - Montagne du Cona | décollage | 454 m | SO |
| Bourmont Entre Meuse et Mouzon Montagne du Cona - Nord | décollage | 454 m | N, NE |
| Soncourt sur Marne | atterrissage | 240 m | SE, S |
| Chauffourt | atterrissage | 406 m | NE, E |
| Bologne Marault - Treuil | treuil | 237 m | N, S |
| Laharmand - Treuil | treuil | 272 m | N, E, S, O |
| Saint-Urbain | atterrissage | 207 m | SO, O, NO |
| Thonnances - aux Freres | atterrissage | 180 m | S, SO |
| Bourmont Entre Meuse et Mouzon | atterrissage | 409 m | S, SO |
| Bourmont Entre Meuse et Mouzon | atterrissage | 405 m | S, SO |
| Bourmont Entre Meuse et Mouzon Montagne du Cona - Nord | atterrissage | 416 m | N, NE |
Source : base des terrains FFVL. Vérifiez toujours l'état du site sur la carte fédérale avant de voler.